公開日 2021年03月08日
令和2年度は、前年度(令和元年度)に実施した事務事業を対象に基準を設定し、271事業について「事務事業評価シート」による事後評価を行いました。
また、下の一覧表は、各課ごとで担当者及び担当課長の一次評価、担当部長の二次評価を行った結果となっています。
(課名をクリックすると評価シートをご覧いただけます。)
|
令和元年度事務事業部課別評価結果一覧表 |
単位:事務事業 |
| ※課名にPDFファイルを添付しています | 二次評価結果にみる今後の方向性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局名 | 課名 |
拡大 充実 |
現状 維持 |
方法 改善 |
民間 委託等 |
縮小 |
統合/終 期設定 |
廃止/ 休止 |
総計 |
| 企画総務部 | 企画総務課 | 7 | 7 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 秘書人事課 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 財政課 | 2 | 2 | |||||||
| 危機管理課 | 10 | 10 | |||||||
| 契約管財課 | 18 | 18 | |||||||
| 企画総務部 集計 |
1 |
50 |
|
51 | |||||
| 市民部 | 市民課 | 1 |
|
1 | |||||
| 環境衛生課 | 16 | 1 | 17 | ||||||
| 国保医療課 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 人権課 | 6 | 6 | |||||||
| 土成支所 地域課 | 2 | 2 | |||||||
| 阿波支所 地域課 | 1 | 1 | |||||||
| 市民部 集計 |
28 |
2 |
|
30 |
|||||
| 健康福祉部 | 社会福祉課 | 1 | 18 | 19 | |||||
| 21 | 2 |
|
23 | ||||||
| 介護保険課 | 11 | 11 | |||||||
| 地域包括支援センター | 19 | 19 | |||||||
| 健康推進課 | 9 | 9 | |||||||
| 健康福祉部 集計 | 1 | 78 | 2 | 81 | |||||
| 産業経済部 | 農業振興課 | 2 | 12 | 14 | |||||
| 農地整備課 | 6 | 6 | |||||||
| 商工観光課 | 9 | 9 | |||||||
| 消費生活センター | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 産業経済部 集計 | 3 | 28 | 31 | ||||||
| 建設部 | 建設課 | 12 | 12 | ||||||
| 建設課 特定事業推進室 | 1 | 1 | |||||||
| 住宅課 | 6 | 6 | |||||||
| 営繕課 | 1 |
|
1 | ||||||
| 建設部 集計 | 1 | 19 | 20 | ||||||
| 教育委員会 | 教育総務課 | 4 |
|
4 | |||||
| 学校教育課 | 23 | 23 | |||||||
| 学校給食センター | 2 | 2 | |||||||
| 社会教育課 | 19 | 19 | |||||||
| 青少年育成センター | 1 | 1 | |||||||
| 公民館 | 2 |
2 |
|||||||
| 教育委員会 集計 | 51 | 51 | |||||||
| 水道部 | 業務課 | 5 | 5 | ||||||
| 議会 | 議事総務課 | 1 | 1 | ||||||
| 監査委員 | 1 | 1 | |||||||
| 総 計 |
6 |
261 | 4 | 0 | 0 |
0 |
0 |
271 | |
関連記事
- 行政評価の取り組み(2023年10月23日 企画総務課)
お問い合わせ
企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード

