公開日 2020年03月31日
令和元年度は、前年度(平成30年度)に実施した事務事業を対象に基準を設定し、272事業について「事務事業評価シート」による事後評価を行いました。
また、下の一覧表は、各課ごとで担当者及び担当課長の一次評価、担当部長の二次評価を行った結果となっています。
(課名をクリックすると評価シートをご覧いただけます。)
平成30年度事務事業部課別評価結果一覧表 |
単位:事務事業 |
※課名にPDFファイルを添付しています | 二次評価結果にみる今後の方向性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部局名 | 課名 |
拡大 充実 |
現状 維持 |
方法 改善 |
民間 委託等 |
縮小 |
統合/終 期設定 |
廃止/ 休止 |
総計 |
企画総務部 | 企画総務課 | 10 | 10 | ||||||
5 | 1 | 6 | |||||||
秘書人事課 | 5 | 5 | |||||||
財政課 | 2 | 2 | |||||||
危機管理課 | 10 | 1 | 11 | ||||||
契約管財課 | 19 | 1 | 20 | ||||||
企画総務部 集計 | 51 |
1 |
1 | 1 | 54 | ||||
市民部 | 市民課 |
1 |
1 | ||||||
環境衛生課 | 20 | 20 | |||||||
国保医療課 | 2 | 1 | 3 | ||||||
人権課 | 6 | 6 | |||||||
土成支所 | 2 | 2 | |||||||
阿波支所 | 1 | 1 | |||||||
市民部 集計 |
31 |
2 |
|
33 |
|||||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 19 | 19 | ||||||
22 | 1 |
|
23 | ||||||
子育て支援課 こども園推進室 | 1 | 1 | |||||||
介護保険課 | 11 | 11 | |||||||
地域包括支援センター | 19 | 19 | |||||||
健康推進課 | 9 | 9 | |||||||
健康福祉部 集計 | 81 | 1 | 82 | ||||||
産業経済部 | 農業振興課 | 11 | 1 | 12 | |||||
農地整備課 | 5 | 5 | |||||||
商工観光課 | 8 | 1 | 9 | ||||||
消費生活センター | 2 | 2 | |||||||
産業経済部 集計 | 26 | 2 | 28 | ||||||
建設部 | 建設課 | 13 | 13 | ||||||
住宅課 | 1 | 5 | 6 | ||||||
営繕課 | 1 |
|
1 | ||||||
建設部 集計 | 1 | 19 | 20 | ||||||
教育委員会 | 教育総務課 | 4 |
|
4 | |||||
学校教育課 | 23 | 23 | |||||||
学校給食センター | 2 | 2 | |||||||
社会教育課 | 19 | 19 | |||||||
青少年育成センター | 1 | 1 | |||||||
公民館 | 2 |
2 |
|||||||
教育委員会 集計 | 51 | 51 | |||||||
水道課 | 水道課 | 2 | 2 | ||||||
議会 | 議会事務局 | 1 | 1 | ||||||
監査委員 | 1 | 1 | |||||||
総 計 |
1 |
263 | 6 | 0 | 1 |
0 |
1 |
272 |
関連記事
- 行政評価の取り組み(2023年10月23日 企画総務課)
お問い合わせ
企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード