公開日 2016年03月15日
平成27年度は、前年度(平成26年度)に実施した事務事業を対象に基準を設定し、299事業について「事務事業評価シート」による事後評価を行いました。
また、下の一覧表は、各課ごとで担当者及び担当課長の一次評価、担当部長の二次評価を行った結果となっています。
(課名をクリックすると評価シートをご覧いただけます。)
平成26年度事務事業部課別評価結果一覧表 | 単位:事務事業 |
※課名にPDFファイルを添付しています | 二次評価結果にみる今後の方向性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部局名 | 課名 |
拡大 充実 |
現状 維持 |
方法 改善 |
民間 委託等 |
縮小 |
統合/終 期設定 |
廃止/ 休止 |
総計 |
企画総務部 | 20 | 20 | |||||||
秘書人事課 | 1 | 4 | 5 | ||||||
財政課 | 2 | 2 | |||||||
危機管理課 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||
契約管財課 | 21 | 21 | |||||||
企画総務部 集計 | 2 | 55 | 1 | 58 | |||||
市民部 | 市民課 | 1 | 1 | ||||||
環境衛生課 | 22 | 1 | 23 | ||||||
国保医療課 |
|
2 | 1 | 3 | |||||
人権課 | 8 | 8 | |||||||
吉野支所地域課 | 2 | 2 | |||||||
土成支所地域課 | 2 | 2 | |||||||
阿波支所地域課 | 1 | 1 | |||||||
市民部 集計 |
37 |
3 |
40 |
||||||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 1 | 19 | 20 | |||||
1 | 19 | 2 | 1 | 23 | |||||
介護保険課 | 11 | 11 | |||||||
地域包括支援センター | 1 | 12 | 13 | ||||||
健康推進課 | 14 | 14 | |||||||
健康福祉部 集計 | 3 | 75 | 2 | 1 | 81 | ||||
産業経済部 | 農業振興課 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
農地整備課 | 3 | 2 | 5 | ||||||
商工観光課 | 9 | 5 | 14 | ||||||
産業経済部 集計 | 17 | 10 | 1 | 28 | |||||
建設部 | 建設課 | 12 | 12 | ||||||
住宅課 | 6 | 6 | |||||||
地籍調査課 | 1 | 1 | |||||||
建設部 集計 | 19 | 19 | |||||||
教育委員会 | 教育総務課 | 6 | 6 | ||||||
学校教育課 | 12 | 12 | |||||||
学校給食センター | 1 | 1 | |||||||
社会教育課 | 16 | 3 | 1 | 20 | |||||
青少年育成センター | 1 | 1 | |||||||
公民館 | 30 | 30 | |||||||
教育委員会 集計 | 66 | 3 | 1 | 70 | |||||
水道課 | 水道課 | 1 | 1 | ||||||
議会 | 議会事務局 | 1 | 1 | ||||||
監査委員 | 1 | 1 | |||||||
総 計 | 5 | 272 | 19 | 2 |
1 |
299 |
関連記事
- 行政評価の取り組み(2012年01月19日 企画総務課)
お問い合わせ
企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード