公開日 2012年03月06日
平成23年度は、前年度実施した事務事業を対象に基準を設定し、337事業について「事務事業評価シート」による事後評価を行いました。
また、下の一覧表は、課単位で担当者と担当課長の一次評価、担当部長の二次評価を行った結果となっています。課名をクリックすると評価シートをご覧いただけます。
平成23年度事務事業部課別評価結果一覧表 | 単位:事務事業 |
※課名にPDFファイルを添付しています | 二次今後の方向性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部局名 | 課名 |
拡大 充実 |
現状 維持 |
方法 改善 |
民間 委託等 |
縮小 |
統合/終 期設定 |
廃止/ 休止 |
総計 |
総務部 | 12 | 12 | |||||||
秘書人事課 | 1 | 1 | |||||||
財政課 | 1 | 1 | |||||||
防災対策課 | 15 | 15 | |||||||
企画課 | 32 | 32 | |||||||
庁舎建設課 | 1 | 1 | |||||||
総務部 集計 | 62 | 62 | |||||||
市民部 | 市民課 | 3 | 3 | ||||||
環境衛生課 | 10 | 10 | 20 | ||||||
国保医療課 | 2 | 3 | 5 | ||||||
人権課 | 7 | 4 | 11 | ||||||
吉野支所地域課 | 4 | 3 | 7 | ||||||
土成支所地域課 | 2 | 2 | |||||||
市場支所地域課 | 2 | 2 | |||||||
市民部 集計 | 2 | 28 | 20 | 50 | |||||
健康福祉部 | 社会福祉課 | 20 | 20 | ||||||
27 | 27 | ||||||||
介護保険課 | 11 | 11 | |||||||
地域包括支援センター | 14 | 14 | |||||||
健康推進課 | 21 | 21 | |||||||
健康福祉部 集計 | 93 | 93 | |||||||
産業経済部 | 農業振興課 | 9 | 1 | 10 | |||||
農地整備課 | 6 | 6 | |||||||
商工観光課 | 14 | 3 | 2 | 19 | |||||
産業経済部 集計 | 29 | 4 | 2 | 35 | |||||
建設部 | 建設課 | 12 | 12 | ||||||
住宅課 | 1 | 3 | 4 | ||||||
地籍調査課 | 1 | 1 | |||||||
建設部 集計 | 1 | 16 | 17 | ||||||
教育委員会 | 教育総務課 | 1 | 7 | 8 | |||||
学校教育課 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
学校給食センター | 2 | 2 | |||||||
社会教育課 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 21 | |||
青少年育成センター | 1 | 1 | |||||||
公民館 | 31 | 31 | |||||||
教育委員会 集計 | 3 | 52 | 14 | 2 | 3 | 1 | 75 | ||
- | 水道課 | 1 | 1 | ||||||
議会 | 議会事務局 | 2 | 2 | ||||||
監査委員 | 1 | 1 | |||||||
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 | 1 | 1 | ||||||
総 計 | 6 | 285 | 38 | 4 | 3 | 1 | 337 |
関連記事
- 行政評価の取り組み(2012年01月19日 企画総務課)
お問い合わせ
企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード