公開日 2012年01月19日
平成21年度は、前年度実施した事務事業を対象に基準を設定し、434事業について「事務事業評価シート」による事後評価を行いました。
評価シートの記入にあたっては、各事務事業について総合計画上での位置付けや、目的・対象を再認識し、「必要性」「有効性」「達成度」「効率性」
の観点からの評価を行い、今後の方向性や課題についての整理を行いました。
下の一覧表は、課単位で担当者と担当課長の一次評価、担当部長の二次評価を行った結果となっています。課名をクリックすると、各評価シートをご覧いただけます。
| 平成21年度事務事業部課別評価結果一覧表 | 単位:事務事業 |
| ※課名にPDFファイルを添付しています | 二次今後の方向性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部局名 | 課名 |
拡大 充実 |
現状 維持 |
方法 改善 |
民間 委託等 |
縮小 |
統合/終 期設定 |
廃止/ 休止 |
総計 |
| 総務部 | 3 | 8 | 5 | 16 | |||||
| 秘書人事課 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 財政課 | 1 | 1 | |||||||
| 防災対策課 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 35 | |||
| 企画課 | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 情報課 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 総務部 集計 | 18 | 40 | 18 | 2 | 1 | 2 | 81 | ||
| 市民部 | 市民課 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 環境衛生課 | 6 | 14 | 1 | 21 | |||||
| 国保医療課 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 税務課 | 2 | 2 | |||||||
| 人権課 | 15 | 5 | 20 | ||||||
| 吉野支所地域課 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 土成支所地域課 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 市場支所地域課 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 市民部 集計 | 3 | 33 | 30 | 1 | 1 | 68 | |||
| 健康福祉部 | 社会福祉課 | 36 | 9 | 1 | 2 | 48 | |||
| 1 | 1 | ||||||||
| 子育て支援課 | 24 | 24 | |||||||
| 健康推進課 | 6 | 11 | 4 | 1 | 22 | ||||
| 介護保険課 | 9 | 9 | |||||||
| 地域包括支援センター | 4 | 9 | 2 | 15 | |||||
| 健康福祉部 集計 | 10 | 65 | 39 | 2 | 2 | 1 | 119 | ||
| 産業建設部 | 農政課 | 14 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||
| 商工観光課 | 8 | 29 | 37 | ||||||
| 建設課 | 11 | 5 | 16 | ||||||
| 地籍調査課 | 2 | 2 | |||||||
| 産業建設部 集計 | 33 | 38 | 4 | 1 | 76 | ||||
| 教育委員会 | 教育総務課 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 学校教育課 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||
| 学校給食センター | 2 | 2 | |||||||
| 社会教育課 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 27 | |||
| 青少年育成センター | 1 | 1 | |||||||
| 公民館 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| 教育委員会 集計 | 7 | 29 | 34 | 3 | 2 | 3 | 78 | ||
| - | 水道課 | 5 | 5 | ||||||
| 水道課 集計 | 5 | 5 | |||||||
| 会計管理者 | 会計課 | 2 | 2 | ||||||
| 会計管理者 集計 | 2 | 2 | |||||||
| 議会 | 議会事務局 | 2 | 2 | ||||||
| 議会 集計 | 2 | 2 | |||||||
| 農業委員会 | 1 | 1 | |||||||
| 農業委員会 集計 | 1 | 1 | |||||||
| 監査委員 | 1 | 1 | |||||||
| 監査委員 集計 | 1 | 1 | |||||||
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 | 1 | 1 | ||||||
| 選挙管理委員会 集計 | 1 | 1 | |||||||
| 総 計 | 38 | 203 | 168 | 8 | 6 | 3 | 8 | 434 | |
お問い合わせ
企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード

